Axialkolben-Hydromotoren zeichnen sich durch kleine Dimensionen und eine sehr hohe Kraftdichte aus.
Der Drehzahlbereich ist stufenlos regelbar von 1 min-1 bis 5000 min-1.
Die Motoren sind mit unterschiedlichen Getriebeausführungen wie z. B. Stirnrad, Kegel Schnecken und Planetengetriebe kombinierbar.
Des weiteren kann eine hydraulisch gelüftete Haltbremse den Motoren vorgebaut werden, womit Lasten sicher gehalten werden können.
Sonderanfertigungen sind in kleinen Stückzahlen möglich.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Angebot, bitte schreiben Sie uns ein E-Mail.
Axial piston hydraulic motors are characterized by small dimensions and a very high power density.
The speed range is continuously adjustable from 1 min-1 to 5000 min-1.
The engines are available with different gearbox designs such as: B. spur gear, bevel worms and planetary gears can be combined.
A hydraulically released holding brake can be installed in front of the motors, which allows loads to be held safely.
Custom-made products are possible in small quantities.
We would be happy to make you a free offer, please send us an email.
Type | Type | Ölverbrauch | Drehmomente | max. Druck | max. | max. | min. | Maßblatt | Maßblatt |
HMS 0,8 HMS 1,7 HMS 2,3 | HMSV 0,8 HMSV 1,7 HMSV 2,3 | 0,80 | 0,011 | 100 | 1,1 | 5000 | 5,0 | SK 451.1.1 | SK 451.1.4 |
HMS 2,6 HMS 3,7 | HMSV 2,6 HMSV 3,7 | 2,79 | 0,044 | 100 | 4,4 | 5000 | 5,0 | SK 251.1.1 | SK 251.1.4 |
HMS 6,9 | HMSV 6,9 | 7,03 | 0,110 | 100 | 11,0 | 2000 | 5 | SK 551.1.1 | SK 551.1.4 |
HMS 10 HMS 14 | HMSV 10 HMSV 14 | 9,6 | 0,150 | 180 | 27,0 | 2400 | 5,0 | SK 351.1.1 | SK 351.1.4 |
HMS 20* HMS 25* | HMSV 20 HMSV 25 | 20,3 | 0,317 | 100 | 31,7 | 1200 | 5,0 | SK 351.1.1 | SK 351.1.4 |
HM 4 HM 5 HM 7 | HMV 4 HMV 5 HMV 7 | 24,7 | 0,387 | 100 | 38,7 | 2000 | 1,0 | SK 101.1.1 | SK 101.1.4 |
HM 5.1 HM 7.1 | HMV 5.1 HMV 7.1 | 35,8 | 0,557 | 180 | 100,3 | 1400 | 1,0 | SK 101.1.3 | SK 101.1.5 |
HM 60* HM 80* | HMV 60 HMV 80 | 60,5 | 0,940 | 100 | 94,0 | 2100 | 1,0 | SK 301.1.1 | SK 301.1.4 |
HM 60.1 HM 80.1 | HMV 60.1 HMV 80.1 | 60,5 | 0,940 | 180 | 169,2 | 2100 | 1,0 | SK 301.1.3 | SK 301.1.5 |
HM 17* HM 18* HM 20* | HMV 17 HMV 18 HMV 20 | 83,0 | 1,290 | 100 | 129,0 | 2400 | 1,0 | SK 201.1.1 | SK 201.1.4 |
HM 100* HM 160* HM 200* | HMV 100 HMV 160 HMV 200 | 100,0 | 1,560 | 140 | 218,4 | 2000 | 1,0 | SK 201.1.1 | SK 201.1.4 |
Motoren mit regelbarer Schluckmenge HMR
Type | Type | Ölverbrauch | Drehmomente | max. Druck | max. | max. | Maßblatt | Maßblatt | Maßblatt |
HMSR 10 HMSR 14 HMSR 20 HMSR 25* | HMSVR 10 HMSVR 14 HMSVR 20 HMSVR 25 | 4,8 – 9,6 | 0,080 – 0,015 | 180 | 13,5 – 27,0 | 3000 | SK 351.4.5 | ||
HMR 7 | HMVR 7 | 19,4 – 51,3 | 0,302 – 0,800 | 100 | 30,2 – 80,0 | 3000 | SK 150.4.1 | SK 150.4.3 | SK 150.4.5 |
HMR 17* HMR 18* HMR 20* | HMVR 17 HMVR 18 HMVR 20 | 45 – 98 | 0,702 – 1,529 | 100 | 70,0 – 153,0 | 2400 | SK 250.4.1 | SK 250.4.3 |
* Geräte mit 9 Kolben, alle anderen Geräte haben 7 Kolben
Typenblatt Hydromotoren
PDF Download
Typenblatt Hydropumpen
PDF Download